Ösen
Ösen Kopfform A
Ösen Kopfform B

Lagerbestand unter Vorbehalt zum 11.03.2024.

Sortierung nach Schaftaußendurchmesser „d“ aufsteigend.

PositionDIN BezeichnungKopf-
form
d = Schaft-
außen-Ø
s = Wand-
stärke
Schaft-
länge
D = Kopf-ØWerkstoffOber-
fläche
1B 2 X 0,3 X 3B20,3033Messingblank
2A 2 X 0,3 X 5A20,3053Edelstahlblank
3A 2 X 0,3 X 13A20,30133Messingblank
4A 2,2 X 0,25 X 15A2,20,25153,3Messingblank
5A 2,5 X 0,25 X 9A2,50,2593,7Messingblank
6A 2,5 X 0,25 X 11A2,50,25113,7Messingblank
7A 2,8 X 0,2 X 7,0A2,80,2074,2Messingblank
8A 3 X 0,3 X 15A30,30154,5Messingblank
9A 3,2 X 0,4 X 6A3,20,4064,8Messingblank
10A 3,5 X 0,3 X 4A3,50,3045,25Messingblank
11A 3,7 X 0,3 X 6A3,70,3065,55Messingblank
12A 4,3 X 0,25 X 7A4,30,2576,45Messingblank
13A 6 X 0,22 X 5,5A60,225,59Aluminiumblank
14A 6 X 0,22 X 6,5A60,226,59Aluminiumblank
15A 6 X 0,22 X 9A60,2299Aluminiumblank
16A 6 X 0,22 X 11,5A60,2211,59Aluminiumblank
17B 6,9 X 0,3 X 9B6,90,30910,3Messingblank
18A 11 X 0,5 X 19A110,501916,5Messingblank
19A 18 X 0,5 X 11A180,501124Messingblank
Alle Maßangaben in Millimeter.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Das Ausgangsmaterial der Rohrnieten DIN 7340 ist ein Rohr. Nach Ihren Wünschen wird die Schaftlänge und der Kopfdurchmesser, jedoch maximal 1,5 x Schaftaußendurchmesser, hergestellt. Das Rohr ist in verschiedenen Durchmessern, Wandstärken und Materialien verfügbar. Der Ösenschaft ist zylindrisch, der am Kopf einen Radius aufweist, im Gegensatz zu den

deren Ösenschaft konisch ausläuft.

Bei Bedarf kann für eine stabilere Verbindung eine

zusätzlich verarbeitet werden.

Die optimale Schaftlänge ist ca. 2 bis 3 mm länger als die Materialdicke.