Die Scheibe für die manuelle Verarbeitung muss von Hand zugeführt werden.
Die Automatenscheibe kann maschinell oder von Hand für die Verarbeitung zugeführt werden.
Verwenden Sie die Scheibe mit der Öse, falls Sie einen festen und stabilen Zusammenschluß, besonders bei weichen und nachgiebigen Materialien, anstreben. Sollte die passende Größe nicht aufgeführt sein, ist die Herstellung einer Öse nach DIN 7340 mit kurzem Schaft möglich. Durch den Schaft kann die Scheibe manuell und maschinell zugeführt werden.
Posi- tion | Artikel- nummer | d = Innen-Ø | D = Außen-Ø | h = Gesamt- höhe | s = Material- stärke | Werkstoff | Besonderheiten |
1 | 1 S | 4,6 | 9,0 | 0,6 | 0,30 | Eisen oder Messing | manuelle Verarbeitung |
2 | 5/2 S | 5,5 | 10,2 | 1,6 | 0,30 | Messing | Automatenscheibe |
3 | 5 S | 5,9 | 9,5 | 0,8 | 0,40 | Eisen oder Messing | manuelle Verarbeitung |
4 | 167G S | 6,4 | 10,5 | 0,7 | 0,40 | Eisen oder Messing | manuelle Verarbeitung |
5 | 189 S | 7,0 | 11,6 | 0,9 | 0,30 | Eisen | manuelle Verarbeitung |
6 | 189/2 S | 7,5 | 11,1 | 3,4 | 0,25 | Eisen oder Messing | Automatenscheibe |
7 | 30B/02 S | 9,2 | 15,0 | 0,9 | 0,30 | Eisen oder Messing | manuelle Verarbeitung |
8 | 30B/03A | 9,2 | 15,0 | 2,2 | 0,30 | Messing | Automatenscheibe |
9 | 118 S | 9,8 | 14,9 | 2,4 | 0,30 | Eisen oder Messing | Automatenscheibe |
Posi- tion | Artikel- nummer | d = Innen-Ø | D = Außen-Ø | h = Gesamt- höhe | s = Material- stärke | Werkstoff | Besonderheiten |
10 | 1040 S | 10,5 | 18,1 | 1,0 | 0,35 | Eisen oder Messing oder Aluminium | manuelle Verarbeitung |
11 | 100 S | 11,6 | 21,6 | 1,4 | 0,30 | Eisen oder Messing oder Aluminium | manuelle Verarbeitung |
12 | 1226 S | 12,5 | 20,6 | 2,0 | 0,35 | Messing | Automatenscheibe mit Kopfrand nach innen |
13 | 1050 S | 13,2 | 22,0 | 1,1 | 0,35 | Eisen oder Messing oder Aluminium | manuelle Verarbeitung |
14 | 12 S | 13,8 | 22,6 | 2,3 | 0,40 | Eisen oder Messing oder Aluminium | manuelle Verarbeitung |
15 | 1060 S | 16,0 | 23,4 | 1,4 | 0,30 | Eisen oder Messing oder Aluminium | manuelle Verarbeitung |
16 | 1070 S | 16,5 | 30,0 | 1,7 | 0,30 | Eisen oder Messing oder Aluminium | manuelle Verarbeitung |
17 | 1229 S | 16,0 | 25,5 | 2,4 | 0,30 | Messing | Automatenscheibe mit Kopfrand nach innen |
18 | 18 DIN S | 18,6 | 33,0 | 2,3 | 0,40 | Eisen oder Messing oder Aluminium | manuelle Verarbeitung, Teller mit und ohne Zacken |
19 | 1080 S | 21,5 | 35,0 | 1,7 | 0,30 | Eisen oder Messing oder Aluminium | manuelle Verarbeitung |
20 | 25 S | 26,3 | 44,0 | 1,5 | 0,50 | Eisen oder Messing | manuelle Verarbeitung, Teller mit Zacken |
21 | 40 S | 42,5 | 62,0 | 2,6 | 0,50 | Eisen oder Messing oder Aluminium | manuelle Verarbeitung |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.