Sortierung nach Schaftaußendurchmesser „d“ aufsteigend.
Artikel- nummer | d = Schaft- außen-Ø | H = Gesamtlänge | D = Kopf-Ø | s = Wand- stärke | Kopfform | Besonderheiten |
1903 | 5,3 | 5,5 | 8,3 | 0,50 | B | optional mit Scheibe |
1904 | 6,3 | 6,3 | 10,5 | 0,50 | B | optional mit Scheibe |
1905 | 7,4 | 6,2 | 10,5 | 0,50 | B | optional mit Scheibe |
1910 | 9,2 | 7,5 | 14,9 | 0,70 | B | für Duschvorhänge und optional mit Scheibe |
1920 | 13,6 | 8,1 | 24,0 | 0,60 | B | optional mit Scheibe |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Bei Verwendung von transparentem Kunstsoff scheint das darunterliegende Material durch. Diese Eigenschaft wird gerne beim Ösen von Durchvorhängen favorisiert. Möchten Sie farbige Ösen verwenden, ist der Kunststoff durchgefärbt. Es besteht nicht die Gefahr der abplatzenden Farbe wie es bei metallischen Ösen DIN 7339 oder 7340, die im trommelverfahren lackiert sind, passieren kann.