Hauptmenü:
Das Ausgangsmaterial der Ösen DIN 7340 ist ein Rohr. Nach Ihren Wünschen wird die Schaftlänge und der Kopfdurchmesser, jedoch maximal 1,5 x Schaftaußendurchmesser, hergestellt. Das Rohr ist in verschiedenen Durchmessern, Wandstärken und Materialien verfügbar. Der Ösenschaft ist zylindrisch, der am Kopf einen Radius aufweist, im Gegensatz zu den Ösen nach DIN 7339 deren Ösenschaft konisch ausläuft.
Legen Sie Augenmerk auf eine stabile und haltbare Verbindung oder setzen Sie weiche und nachgibiege Materialien ein, empfehlen wir Ihnen zusätzlich eine Scheibe zu verbauen. Es handelt sich hierbei um eine Öse mit kurzem Schaft, die auf die Öse geschoben wird und bei Bedarf automatisch zugeführt werden kann.
Wie wird die richtige Schaftlänge ermittelt? Sie sollte mindestens 1,5 bis ca. 3 mm länger sein als die Materialstärke inkl. einer optional verwendeten Scheibe. Herstellung hauptsächlich auf Kundenwunsch. Deshalb ist nur eine kleine Auswahl ab Lager lieferbar. Der Ösenschaft wird ringrollend verformt. Alternativ: Ösen aus Band gezogen, ähnlich
DIN 7339.
Lagerbestand am 15.09.2022.
Position | DIN Bezeichnung | Kopf-form | d = Schaft-außen-Ø | s = Wand-stärke | Schaft-länge | D = Kopf-Ø | Werkstoff | Ober-fläche |
1 | B 2 X 0,3 X 3 | B | 2 | 0,30 | 3 | 3 | Messing | blank |
2 | A 2 X 0,3 X 5 | A | 2 | 0,30 | 5 | 3 | Edelstahl | blank |
3 | A 2 X 0,3 X 13 | A | 2 | 0,30 | 13 | 3 | Messing | blank |
4 | A 2,2 X 0,25 X 15 | A | 2,2 | 0,25 | 15 | 3,3 | Messing | blank |
5 | A 2,5 X 0,25 X 9 | A | 2,5 | 0,25 | 9 | 3,7 | Messing | blank |
6 | A 2,5 X 0,25 X 11 | A | 2,5 | 0,25 | 11 | 3,7 | Messing | blank |
7 | A 2,8 X 0,2 X 7,0 | A | 2,8 | 0,20 | 7 | 4,2 | Messing | blank |
8 | A 3 X 0,3 X 15 | A | 3 | 0,30 | 15 | 4,5 | Messing | blank |
9 | A 3,2 X 0,4 X 6 | A | 3,2 | 0,40 | 6 | 4,8 | Messing | blank |
10 | A 3,5 X 0,3 X 4 | A | 3,5 | 0,30 | 4 | 5,25 | Messing | blank |
11 | A 3,7 X 0,3 X 6 | A | 3,7 | 0,30 | 6 | 5,55 | Messing | blank |
12 | A 4,3 X 0,25 X 7 | A | 4,3 | 0,25 | 7 | 6,45 | Messing | blank |
13 | A 6 X 0,22 X 5,5 | A | 6 | 0,22 | 5,5 | 9 | Aluminium | blank |
14 | A 6 X 0,22 X 6,5 | A | 6 | 0,22 | 6,5 | 9 | Aluminium | blank |
15 | A 6 X 0,22 X 9 | A | 6 | 0,22 | 9 | 9 | Aluminium | blank |
16 | A 6 X 0,22 X 11,5 | A | 6 | 0,22 | 11,5 | 9 | Aluminium | blank |
17 | B 6,9 X 0,3 X 9 | B | 6,9 | 0,30 | 9 | 10,3 | Messing | blank |
18 | A 11 X 0,5 X 19 | A | 11 | 0,50 | 19 | 16,5 | Messing | blank |
19 | A 18 X 0,5 X 11 | A | 18 | 0,50 | 11 | 24 | Messing | blank |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.