Hauptmenü:
Druckknopf Kappe
Druckknopf Feder
Druckknopf Kugel
Druckknopf Niet
Ein Druckknopf setzt sich in der Regel aus 4 Teilen zusammen:
Kappe
Feder
Kugel
Niet
Kappe und Niet können konstruktionsbedingt durch Schrauben oder anderes ersetzt werden.
Die Vernietung erfolgt in der Kombination:
Kappe und Feder (weiblich)
Niet und Kugel (männlich)
In speziellen Anwendungsfällen kann beim großen Ringfeder Druckknopf die Feder mit der Niet und die Kugel mit der Kappe oder nur Kappe oder Niet für die Vernietung verwendet werden, da der Schaftdurchmesser von Kappe und Niet identisch sind.
>> Ringfederdruckknopf - klein
12,4 bis 20,3 mm Kappendurchmesser
7,2 mm Kugeldurchmesser der Druckknopf Kugel
weiche oder mittlere Schließkraft
Grundmaterial Stahl oder Messing
Druckknopf Kappe | DruckknopfFeder | DruckknopfKugel | Druckknopf Niet | |||
Artikelnummer | Kappen-Ø | Gesamtlänge | Innen-Ø | Kugel-Ø | Teller-Ø | Gesamtlänge |
DKA10/12 | 12,4 | 5,6 | 7,2 | 7 | 12,5 | 6,1 |
DKA10/14 | 14 | 6 | ||||
DKA10/15 | 15 | 6,6 | ||||
DKA10/17 | 17 | 6,5 | ||||
oder Nylonkappe mit 12,7 | 14,0 | 15,5 | 17,8 | 20,3 mmDurchmesser in verschiedenen Farben |
>> Ringfederdruckknopf - mittel
12,6 bis 20,3 mm Kappendurchmesser oder mit einteiligen Nieten (4 mm Schaftdurchmesser) ab 7 mm Kopfdurchmesser
Druckknopf Kappe | DruckknopfFeder | DruckknopfKugel | Druckknopf Niet | |||
Artikelnummer | Kappen-Ø | Gesamtlänge | Innen-Ø | Kugel-Ø | Teller-Ø | Gesamtlänge |
DKA11/12 | 12,6 | 6,7 | 8 | 8 | 14 | 7 |
DKA11/14 | 14 | 6,7 | ||||
DKA11/15 | 15 | 6,7 | ||||
DKA11/15L | 15 | 7,8 | ||||
DKA11/15LL | 15 | 9,3 | ||||
DKA11/17 | 17 | 7,8 | ||||
oder einteiligen Nieten mit 4 mm Schaftdurchmesser | ||||||
oder Nylonkappe mit 12,7 | 14,0 | 15,5 | 17,8 | 20,3 mm Durchmesser in verschiedenen Farben |
>> Ringfederdruckknopf - groß
12,6 bis 20,3 mm Kappendurchmesser oder mit einteiligen Nieten (4 mm Schaftdurchmesser) ab 7 mm Kopfdurchmesser
Druckknopf Kappe | DruckknopfFeder | DruckknopfKugel | Druckknopf Niet | |||
Artikelnummer | Kappen-Ø | Gesamtlänge | Innen-Ø | Kugel-Ø | Teller-Ø | Gesamtlänge |
DKA12/12 | 12,6 | 6,7 | 10,3 | 10,3 | 14 | 7,3 |
DKA12/14 | 14 | 6,7 | oder Druckknopf KappeDKA12/... | |||
DKA12/15 | 15 | 6,7 | oder einteiligen Nieten mit4 mm Schaftdurchmesser | |||
DKA12/15L | 15 | 7,8 | oder Schrauben mitLinsensenkkopf | |||
DKA12/15LL | 15 | 9,3 | ||||
DKA12/17 | 17 | 7,8 | ||||
oder einteiligen Nieten mit 4 mm Schaftdurchmesser | ||||||
oder Nylonkappe mit 12,7 | 14,0 | 15,5 | 17,8 | 20,3 mmDurchmesser in verschiedenen Farben |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.