Alle Maßangaben in Millimeter.
Schaftdurchmesser | Bohrdurchmesser | Bohrlänge | Gesamtlänge |
11 | 2,0 | 24 | 58 |
11 | 2,5 | 24 | 58 |
11 | 3,0 | 30 | 75 |
30 | 85 |
11 | 3,5 | 40 | 75 |
50 | 85 |
11 | 4,0 | 40 | 85 |
50 | 100 |
11 | 4,5 | 40 | 85 |
50 | 100 |
11 | 5,0 | 50 | 85 |
60 | 100 |
11 | 5,5 | 50 | 85 |
60 | 100 |
11 | 6,0 | 50 | 85 |
60 | 100 |
11 | 6,5 | 50 | 85 |
60 | 100 |
Schaftdurchmesser | Bohrdurchmesser | Bohrlänge | Gesamtlänge |
11 | 7,0 | 50 | 85 |
60 | 100 |
11 | 7,5 | 50 | 85 |
60 | 100 |
11 | 8,0 | 50 | 85 |
60 | 100 |
11 | 8,5 | 50 | 85 |
60 | 100 |
11 | 9,0 | 50 | 85 |
60 | 100 |
11 | 10,0 | 50 | 85 |
60 | 100 |
16 | 9 | 50 | 85 |
16 | 10 | 50 | 85 |
16 | 11 | 50 | 85 |
16 | 12 | 50 | 85 |
16 | 13 | 50 | 85 |
16 | 14 | 50 | 85 |
16 | 15 | 50 | 85 |
Bei speziell zu bohrenden Materialien kann die Reigungshitze und somit die Standzeit durch einen beschichteten Bohrer verlängert werden.
Standard, unbeschichteter Werkzeugstahl, 670 Vickershärte
Hartverchromt, beschichteter Werkzeugstahl, geringe Reibung, hohe Härte, 1000 Vickershärte
Titannitrid, beschichteter Werkzeugstahl, sehr hohe Härte, da Silber-TiN-Beschichtung, 2400 Vickershärte
Wolframcarbid, beschichteter Werkzeugstahl, grobe harte Struktur, fräst sich frei, 1600 Vickershärte
Gleitschicht, beschichteter Werkzeugstahl, Nanogleitpartikel in galvanisch Nickel, 500 Vickershärte
| Standard | Hartverchromt | Titan | Wolframcarbid | Gleitschicht |
Offset- und Kopierpapier | X | X | XX | | |
Recyclingpapier | X | X | XX | | |
Gestrichenes Papier | | XX | X | | XXX |
Durchlagspapier | | XX | XXX | X | |
Karton / Pappe | X | X | XX | XXX | |
Kunststofffolie | | X | | | |
Alufolie | | | XX | X | |
Textilien | X | | X | | |