Hauptmenü:
Das Ausgangsprodukt der Ösen DIN 7339 ist ein Bandmaterial, hergestellt durch Tiefziehwerkzeuge. Gewöhnlich wird der Ösenschaft ringrollend verformt. Favorisieren Sie eine Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand oder ist die Öse zu lang, können Sie einen geschlitzen Schaft verwenden. Siehe unter der Spalte Besonderheiten. Der Ösenschaft läuft konisch aus, im Gegensatz zu den Ösen die nach DIN 7340 hergestellt sind, deren Schaft zylindrisch verläuft und nur am Kopf einen Radius aufweisen.
Bei weichen Materialien oder bei Vorgabe eine feste und stabile Verbindung zu erzielen, empfehlen wir Ihnen zusätzlich eine Scheibe zu verwenden.
Wie wird die richtige Schaftlänge ermittelt? Sie sollte mindestens 1,5 bis ca. 3 mm länger sein als die Materialstärke inkl. einer optional verwendeten Scheibe. Je größer der Schaftdurchmesser der Öse, umso mehr Überstand ist möglich, ohne das die Ösumlage unförmig wird. Geschlitzte Ösen lassen sich auch mit längerem Schaft unproblematisch verarbeiten.
Alternativ: Ösen aus Rohr nach DIN 7340. Die Öse kann ohne großen Aufwand mit langem oder kurzem Schaft, in anderen Materialstärken und -qualitäten, gefertigt werden. Maximaler Kopfdurchmesser gleich
1,5 x Schaftaußendurchmesser. Vorwiegend wird auf Kundenwunsch gefertigt. Deshalb ist nur eine kleine Auswahl ab Lager lieferbar.
Posi-tion | Artikel-nummer | d = Schaft-außen-Ø | H =Gesamtlänge | D =Kopf-Ø | s = Wand-stärke | Kopf-form | Werkstoff | Besonderheiten |
1 | 110/5 | 2,0 | 5,2 | 4,0 | 0,20 | A | Eisen | |
2 | DNI 14 | 2,3 | 5,4 | 9,9 | 0,25 | A | Eisen oderMessing | |
3 | 35801 | 2,4 | 4,1 | 5,5 | 0,30 | B | Eisen | |
4 | 3E/3,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,20 | A | Eisen | |
5 | 40202 | 3,0 | 4,2 | 5,0 | 0,20 | A | Eisen | |
6 | 3E/5 | 3,0 | 5,2 | 5,0 | 0,20 | A | Eisen | |
7 | 1305 | 3,0 | 5,2 | 6,0 | 0,30 | A | Eisen | |
8 | 3/5x5,5 | 3,0 | 5,5 | 5 | 0,20 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
9 | 3E/6 | 3,0 | 6,3 | 5,1 | 0,20 | A | Eisen | |
10 | 3/6x5,5 | 3,0 | 6,5 | 5 | 0,20 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
11 | 199b7 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 0,30 | A | Eisen | |
12 | 3/8x5,5 | 3,0 | 8,5 | 5,0 | 0,20 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
13 | DNI 10 | 3,1 | 5,7 | 12,5 | 0,25 | A | Eisen oderMessing | |
14 | DNI 15 | 3,35 | 6,8 | 12,0 | 0,25 | A | Eisen oderMessing | |
15 | DNI 11 | 3,5 | 7,0 | 14,0 | 0,25 | A | Eisen oderMessing | |
16 | 75 | 3,7 | 3,3 | 6,3 | 0,25 | A | Messing | |
17 | 76 | 3,7 | 4,1 | 6,1 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | |
Posi-tion | Artikel-nummer | d = Schaft-außen-Ø | H =Gesamtlänge | D =Kopf-Ø | s = Wand-stärke | Kopf-form | Werkstoff | Besonderheiten |
18 | 77 | 3,7 | 5,0 | 6,1 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | |
19 | 81N | 3,8 | 6,3 | 9,0+0,1 | 0,30 | A | Eisen | |
20 | 4/5x7 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
21 | 4/6x7 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 0,25 | A | Eisen oderMessing | Niete ohne Calott* |
22 | 4/8x7 | 4,0 | 8,5 | 6,5 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
23 | 4/12x7 | 4,0 | 12,5 | 6,5 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
24 | 4/6x8 | 4,0 | 6,5 | 7,5 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
25 | 4/8x8 | 4,0 | 8,5 | 7,5 | 0,25 | A | Eisen oderMessing | Niete ohne Calott* |
26 | 4/10x8 | 4,0 | 10,5 | 7,5 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
27 | 4/12x8 | 4,0 | 12,5 | 7,5 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
28 | 4/15x8 | 4,0 | 15,5 | 7,5 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
29 | 4/6x10 | 4,0 | 6,5 | 9,3 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
30 | DNI 12 | 4,0 | 7,3 | 14,0 | 0,25 | A | Eisen oderMessing | |
31 | 4/8x10 | 4,0 | 8,5 | 9,3 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
32 | 4/10x10 | 4,0 | 10,5 | 9,3 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
33 | 4/12x10 | 4,0 | 12,5 | 9,3 | 0,25 | A | Eisen | Niete ohne Calott* |
34 | 200 | 4,4 | 4,0 | 7,5 | 0,25 | B | Eisen | |
Posi-tion | Artikel-nummer | d = Schaft-außen-Ø | H =Gesamtlänge | D =Kopf-Ø | s = Wand-stärke | Kopf-form | Werkstoff | Besonderheiten |
35 | 89 | 4,4 | 5,0 | 8,2 | 0,30 | A | Eisen | |
36 | 24 | 4,5 | 3,2 | 6,5 | 0,20 | A | Eisen oderMessing | |
37 | 4MS | 4,5 | 4,8 | 7,5 | 0,20 | B | Eisen oderMessing | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
38 | 25 | 4,5 | 4,1 | 6,5 | 0,25 | A | Eisen oderMessing | |
39 | 4 | 4,5 | 4,8 | 7,5 | 0,20 | B | Eisen oderMessing | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
40 | 4 ½ | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 0,20 | B | Eisen oderMessing | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
41 | 4 ½MS | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 0,20 | B | Eisen oderMessing | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
42 | 1 | 4,5 | 5,0 - 0,3 | 8,0 | 0,20 | B | Eisen oderMessing | Schaftende eingezogen |
43 | 88 | 4,6 | 3,6 | 6,7 | 0,25 | A | Eisen | |
44 | 201 | 4,7 | 7,0 | 8,0 | 0,30 | B | Eisen | |
45 | 25 ½ | 4,8 | 5,0 | 6,5 | 0,40 | A | Eisen | |
46 | 26 | 4,8 | 6,0 | 6,5 | 0,40 | A | Eisen | |
47 | 6 | 5,0 | 4,2 | 9,0 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | |
48 | 6MS | 5,0 | 4,2 | 9,0 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
49 | 6 ¼ | 5,0 | 5,3 | 9,0 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | |
50 | 6 ¼MS | 5,0 | 5,3 | 9,0 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
51 | 6 ½ | 5,0 | 5,7 | 9,0 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | |
Posi-tion | Artikel-nummer | d = Schaft-außen-Ø | H =Gesamtlänge | D =Kopf-Ø | s = Wand-stärke | Kopf-form | Werkstoff | Besonderheiten |
52 | 6 ½MS | 5,0 | 5,7 | 9,0 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
53 | 6 ¾ | 5,0 | 6,2 | 9,0 | 0,25 | B | Messing | |
54 | 6 ¾MS | 5,0 | 6,2 | 9,0 | 0,25 | B | Messing | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
55 | 6 1/1 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 0,25 | B | Eisen | |
56 | 6 1/1MS | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 0,25 | B | Eisen | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
57 | 5 | 5,6 | 5,3 | 9,8 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
58 | 5MS | 5,6 | 5,3 | 9,8 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
59 | 5 ½ | 5,6 | 6,3 | 9,8 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
60 | 5 ½MS | 5,6 | 6,3 | 9,8 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
61 | 5 ¾ | 5,6 | 6,7 | 9,8 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
62 | 5 ¾MS | 5,6 | 6,7 | 9,8 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
63 | 269 | 5,6 | 5,5 | 10,0 | 0,25 | A | Eisen | |
64 | 270 | 5,6 | 7,5 | 10,0 | 0,30 | A | Eisen | |
65 | 167G | 6,0 | 5,9 | 10,5 | 0,50 | B | Messing | Schaftende eingezogen |
66 | 90 | 6,0 | 3,8 | 10,0 | 0,30 | B | Eisen | |
67 | 8 E | 6,1 | 3,5 | 8,0 | 0,25 | A | Eisen oderMessing | |
68 | 8 E lg. | 6,1 | 4,4 | 8,0 | 0,30 | A | Eisen | |
Posi-tion | Artikel-nummer | d = Schaft-außen-Ø | H =Gesamtlänge | D =Kopf-Ø | s = Wand-stärke | Kopf-form | Werkstoff | Besonderheiten |
69 | 8 E/5 | 6,1 | 5 + 0,3 | 8,0 | 0,35 | A | Eisen oderMessing | |
70 | 272 | 6,6 | 5,5 | 10,0 | 0,30 | A | Eisen | |
71 | 271 | 6,6 | 7,5 | 10,0 | 0,30 | A | Eisen | |
72 | 189 | 6,8 | 6,1 | 11,6 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
73 | 189MS | 6,8 | 6,1 | 11,6 | 0,25 | B | Eisen oderMessing | Schaftende geschlitzt für die sternspaltende Verarbeitung |
74 | 91 | 7,2 | 3,3 | 10,0 | 0,25 | A | Eisen | |
75 | 1220 | 7,5 | 5,0 | 11,5 | 0,25 | B | Messing | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
76 | 9 E | 8,2 | 4,0 | 11,3 | 0,20 | A | Eisen | |
77 | 9 E lg. | 8,2 | 4,7+0,3 | 11,0 | 0,25 | A | Eisen | |
78 | 3785 | 8,3 | 5,6 | 15,0 | 0,30 | B | Eisen oderMessing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
79 | 3785 lg. | 8,3 | 6,3 | 15,0 | 0,30 | B | Eisen oderMessing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
80 | 1222 | 8,5 | 6,0 | 14,3 | 0,30 | B | Messing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
81 | 30B/13 | 8,7 | 4,3 | 14,9 | 0,30 | B | Eisen oderMessing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
82 | 30B | 8,7 | 5,5 | 15,3 | 0,40 | B | Eisen oderMessing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
83 | 1223 | 9,6 | 6,5 | 16,0 | 0,30 | B | Messing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
84 | 106/6,5/13 | 10,0 | 6,5 | 13,0 | 0,40 | A | Eisen | |
85 | 106/6,5/15 | 10,0 | 6,5 | 15,0 | 0,40 | A | Eisen | |
Posi-tion | Artikel-nummer | d = Schaft-außen-Ø | H =Gesamtlänge | D =Kopf-Ø | s = Wand-stärke | Kopf-form | Werkstoff | Besonderheiten |
86 | 1040 | 10,1 | 6,6 | 18,4 | 0,30 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
87 | 112 | 10,2 | 3,5 | 13,0 | 0,25 | A | Eisen | |
88 | 111 | 10,2 | 4,8 | 13,0 | 0,40 | A | Eisen | |
89 | 1041 | 10,3 | 8,5 | 20,0 | 0,30 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
90 | 1224 | 10,6 | 6,0 | 17,5 | 0,30 | B | Messing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
91 | 1225 | 11,1 | 7,5 | 20,0 | 0,30 | B | Messing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
92 | 100 | 11,5 | 7,3 | 21,6 | 0,30 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Kopf mit und ohneZacken erhältlich |
93 | 1050 | 12,6 | 8,0 | 22,0 | 0,35 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
94 | 1226 | 13,0 | 7,3 | 20,5 | 0,40 | B | Messing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
95 | 12 | 13,2 | 8,0 | 22,5 | 0,40 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Kopf mit und ohneZacken erhältlich |
96 | 129 | 13,5 | 3,7 | 18,5 | 0,25 | A | Eisen | |
97 | 1229 | 15,0 | 10,0 | 25,3 | 0,35 | B | Messing | Automatenscheibe erhältlich |
98 | 1060 | 15,5 | 7,7 | 24,0 | 0,35 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
99 | 1070 | 16,4 | 8,7 | 28,6 | 0,40 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
100 | 1230 | 17,1 | 10,0 | 28,0 | 0,30 | B | Messing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
101 | 18 DIN | 18,5 | 9,5 | 33,0 | 0,50 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Kopf mit und ohneZacken erhältlich |
102 | 20 | 20,0 | 9,0 | 36,0 | 0,40 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Kopf mit und ohneZacken erhältlich |
Posi-tion | Artikel-nummer | d = Schaft-außen-Ø | H =Gesamtlänge | D =Kopf-Ø | s = Wand-stärke | Kopf-form | Werkstoff | Besonderheiten |
103 | 1232 | 20,1 | 11,0 | 35,0 | 0,40 | B | Messing | Scheibe für diemanuelle und automatischeVerarbeitung erhältlich |
104 | 1080 | 21,0 | 10,5 | 34,0 | 0,40 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Scheibe für die manuelleVerarbeitung erhältlich |
105 | 1233 | 23,1 | 11,5 | 39,0 | 0,30 | B | Messing | Automatenscheibe erhältlich |
106 | 2/3 | 24,0 | 5,0 | 29,0 | 0,30 | B | Eisen | Grifflochöse |
107 | 2/3/5,5 | 24,0 | 5,5 + 0,5 | 29,0 | 0,23 | A | Eisen | Grifflochöse |
108 | 25 | 25,1 | 10,7 | 44,0 | 0,50 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Kopf mit und ohneZacken erhältlich |
109 | 40 | 41,0 | 14,5 | 62,0 | 0,50 | B | Eisen oderMessing oderAluminium | Kopf mit und ohneZacken erhältlich |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
* Einteilige Niete ohne Deckkappe.